服務(wù)熱線
021-69791788
18817883808
18817883828
ZMAQ(X)型氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥有合流和分流兩種作用方式。閥芯結(jié)構(gòu)采用圓筒薄壁窗口,并采用閥芯側(cè)面導(dǎo)向。三通閥在某些場(chǎng)合可以替代兩個(gè)二通和一個(gè)三通閥在某些場(chǎng)合可以替代兩個(gè)二通和一個(gè)三通接管而得到廣泛應(yīng)用,常用于熱交換器的兩相調(diào)節(jié),也可用于簡(jiǎn)單的配比調(diào)節(jié)。
ZMAQ氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥可配附件:定位器、手輪機(jī)構(gòu)、空氣過(guò)濾減壓器等。
【一】ZMAQ氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
閥座直徑mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定流量 系數(shù)kv |
合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 85 | 125 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||||
公稱壓力MPa | 0.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200、-40~+250(常溫型)、-40~315(中溫型) | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB79-59,鑄鋼法蘭尺寸按JB79-59 | ||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77-59,其中鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | HT200,ZG230-450、ZG1Cr18Ni9 | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||
可調(diào)比 | 30:1 |
注:可為用戶提供ANSI、JPI、JIS法蘭的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
【二】ZMAQ氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm 2 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 16.25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100;40~200、20~60、60~100、80~240 |
【三】ZMAQ氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±6 | ±1.5 | ||
回差% | 5 | 1.5 | ||
死區(qū)% | 4 | 0.6 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.5 |
終點(diǎn) | ±6.0 | |||
氣開 | 始點(diǎn) | ±6.0 | ||
終點(diǎn) | ±2.5 | |||
額定行程偏差% | ±2.5 | |||
允許泄漏量L/h | 10 -3 ×閥額定容量 |
【四】ZMAQ氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥允許壓差
供氣壓力 | 彈簧壓力 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14MPa | 20-100 | 1220 | 750 | 500 | 300 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 50 | 50 | 25 |
【五】ZMAQ氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥 體 上、下閥蓋 |
HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座、閥桿 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
密封墊 | 橡膠石棉板 | |
不銹鋼纏繞墊 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 | |
上下膜蓋 | A 3 鋼板 | |
膜片 | 35CrMoA | |
35、A 3 | ||
支架、頂盤 | HT200 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
波紡薄膜 | 5806膠夾480D尼龍66網(wǎng)眼布 |
【六】ZMAQ氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)尺寸圖:
【七】ZMAQ氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥外形尺寸:
公 稱 通 徑 |
合流 | 分流 | ||||||||||||||||
行 程 |
D | L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | |||||||||||
PN MPa | PN MPa | PN MPa | PN MPa | |||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 普通型 | 高溫型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 普通型 | 高溫型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||
25 | 16 | 325 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 150 | 185 | 190 | 200 | 615 | 763 | 140 | 150 | 160 |
32 | 16 | 325 | 200 | 200 | 210 | 600 | 773 | 150 | 160 | 170 | 200 | 200 | 210 | 622 | 773 | 150 | 160 | 170 |
40 | 25 | 325 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 | 220 | 220 | 235 | 625 | 776 | 160 | 170 | 180 |
50 | 25 | 235 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 | 250 | 255 | 265 | 640 | 791 | 180 | 190 | 200 |
65 | 40 | 410 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 | 275 | 285 | 295 | 861 | 1024 | 200 | 210 | 220 |
80 | 40 | 410 | 300 | 310 | 320 | 879 | 1024 | 210 | 230 | 240 | 300 | 310 | 320 | 885 | 1050 | 225 | 250 | 265 |
100 | 40 | 410 | 350 | 360 | 370 | 873 | 1036 | 220 | 250 | 260 | 350 | 350 | 370 | 900 | 1060 | 245 | 275 | 285 |
125 | 60 | 495 | 410 | 430 | 440 | 1028 | 1244 | 260 | 300 | 300 | 410 | 425 | 440 | 1050 | 1265 | 285 | 320 | 325 |
150 | 60 | 495 | 450 | 465 | 475 | 1046 | 1261 | 280 | 320 | 320 | 450 | 460 | 475 | 1060 | 1275 | 305 | 340 | 345 |
200 | 60 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1075 | 1290 | 320 | 380 | 380 | 550 | 560 | 570 | 1105 | 1320 | 350 | 400 | 410 |
250 | 100 | 600 | 635 | 660 | 670 | 1451 | 1320 | 474 | 474 | 635 | 660 | 670 | 1525 | 2800 | 540 | 540 | ||
300 | 100 | 600 | 720 | 740 | 770 | 1512 | 1560 | 584 | 584 | 720 | 740 | 770 | 1545 | 1820 | 612 | 612 |
注:公稱通徑小于80的分流閥采用同口徑的合流閥代替